لیست قیمت واقعی و بروز انواع سختافزار (قطعات کامپیوتر)
لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و… در شهر سختافزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و … در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: قطعات ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد. با این حال امکان تهیه قطعات از «فروشگاه طلوع سبز (ITSKALA)» به عنوان تامینکننده پیشنهادی فراهم شده است.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت درایو نوری | قیمت فن و خنککننده | قیمت کارت صدا
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
msi MEG Z690 GODLIKE DDR5 LGA 1700 Motherboard Bundle CORELIQUID S360 & FURY BEAST DDR5 32GB RAM | 71,700,000 | طلوع سبز |
msi MEG X570 UNIFY DDR4 AM4 Motherboard | 12,879,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 9,620,000 | طلوع سبز |
msi MPG X570 Gaming Plus DDR4 AM4 Motherboard | 6,940,000 | طلوع سبز |
asus TUF Gaming B660-Plus WiFi D4 LGA1700 Motherboard | 6,580,000 | طلوع سبز |
biostar Z690GTA Motherboard | 6,280,000 | طلوع سبز |
msi MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,800,000 | طلوع سبز |
msi MPG B550 Gaming Plus DDR4 AM4 Motherboard | 5,450,000 | طلوع سبز |
asus PRIME Z490-P LGA 1200 Motherboard | 5,197,000 | طلوع سبز |
msi MAG B550M MORTAR WIFI DDR4 AM4 Motherboard | 5,150,000 | طلوع سبز |
asrock Q270 Pro BTC+ DDR4 LGA 1151 motherboard | 4,700,000 | طلوع سبز |
asus TUF Z390 PLUS GAMING WIFI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,360,000 | طلوع سبز |
msi B450 TOMAHAWK MAX II DDR4 AM4 Motherboard | 3,520,000 | طلوع سبز |
asus Prime H610M-E D4 LGA1700 Motherboard | 3,320,000 | طلوع سبز |
msi PRO H610M-G DDR4 LGA1700 Motherboard | 3,220,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z390 D Intel LGA1151 ATX DDR4 MOTHERBOARD | 3,070,000 | طلوع سبز |
msi MAG A520M VECTOR WIFI DDR4 AM4 Motherboard | 2,920,000 | طلوع سبز |
biostar TB360-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,900,000 | طلوع سبز |
asus H110M-K DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,675,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,370,000 | طلوع سبز |
biostar TB360-BTC D+ DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,200,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H410-MK R2 LGA 1200 Motherboard | 2,092,000 | طلوع سبز |
biostar H510 MHP DDR4 LGA 1200 Motherboard | 1,960,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H310M-K R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,540,000 | طلوع سبز |
asus H61M-E LGA 1155 Motherboard | 1,383,000 | طلوع سبز |
asus P8H61-M LX3 R2.0 LGA 1155 Motherboard | 1,383,000 | طلوع سبز |
biostar H310MHP LGA 1151 Motherboard | 1,364,000 | طلوع سبز |
biostar H310MHG Ver. 6.x LGA 1151 Motherboard | 1,364,000 | طلوع سبز |
biostar A320MH AM4 Motherboard | 1,716,000 | طلوع سبز |
biostar Z490GTA LGA 1200 Motherboard | 4,450,000 | طلوع سبز |
biostar Z590A SILVER LGA1200 11th Gen ATX Motherboard | 4,710,000 | طلوع سبز |
AFOX G41-BC LGA 775 Motherboard | 1,190,000 | طلوع سبز |
ARKTEK AK-G41M EL LGA 775 Motherboard | 1,399,000 | طلوع سبز |
ARKTEK AK-H81M EL LGA 1150 Motherboard | 1,750,000 | طلوع سبز |
ARKTEK AK-H61M EL DDR4 LGA 1155 Motherboard | 1,699,000 | طلوع سبز |
biostar TZ590-BTC DUO LGA 1200 Motherboard | 4,190,000 | طلوع سبز |
biostar A68N-5600E DDR3 AMD Motherboard | 2,943,000 | طلوع سبز |
biostar B250MHC DDR4 LGA 1151 Motherboard | 1,883,000 | طلوع سبز |
biostar B550T-SILVER DDR4 AMD AM4 Motherboard | 3,318,000 | طلوع سبز |
gigabyte B365M D3H LGA 1151 Motherboard | 2,389,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660M D3H DDR4 Motherboard | 5,050,000 | طلوع سبز |
gigabyte H610M S2H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 2,995,000 | طلوع سبز |
gigabyte H610M H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 2,885,000 | طلوع سبز |
msi MEG X570 ACE DDR4 AM4 Motherboard | 13,150,000 | طلوع سبز |
msi MAG B365M MORTAR DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,626,000 | طلوع سبز |
msi A320M-A PRO MAX AM4 Motherboard | 1,970,000 | طلوع سبز |
msi MEG X570 GODLIKE AM4 Motherboard | 19,950,000 | طلوع سبز |
msi MEG Z390 GODLIKE LGA 1151 Motherboard | 10,100,000 | طلوع سبز |
msi H310M PRO-VDH PLUS LGA 1151 Motherboard | 1,738,000 | طلوع سبز |
msi B360M PRO-VH LGA 1151 Motherboard | 3,172,000 | طلوع سبز |
asus Rog Strix B450-F Gaming AM4 Motherboard | 3,590,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING Z690-PLUS DDR5 LGA 1700 Motherboard | 8,790,000 | طلوع سبز |
msi MPG Z690 FORCE WIFI DDR5 LGA 1700 Intel Motherboard | 11,750,000 | طلوع سبز |
msi H510M PRO-E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,220,000 | طلوع سبز |
msi MAG B550 Torpedo Gaming AM4 Motherboard | 4,990,000 | طلوع سبز |
msi MAG Z690 EDGE WIFI DDR4 LGA1700 12th Gen ATX Motherboard | 11,190,000 | طلوع سبز |
msi MPG Z590 GAMING PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,630,000 | طلوع سبز |
msi B560-A PRO LGA 1200 Motherboard | 3,845,000 | طلوع سبز |
msi B560M PRO-VDH WIFI LGA 1200 Motherboard | 4,020,000 | طلوع سبز |
msi Z490 A Pro LGA 1200 Motherboard | 4,380,000 | طلوع سبز |
msi H510 M-A PRO DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,334,000 | طلوع سبز |
gigabyte H310M S2P LGA 1151 Motherboard | 4,650,000 | طلوع سبز |
gigabyte H310M S2H LGA 1151 Motherboard | 3,450,000 | طلوع سبز |
gigabyte X570 AORUS MASTER AM4 Motherboard | 14,231,000 | طلوع سبز |
gigabyte B550 VISION D AM4 Motherboard | 7,207,000 | طلوع سبز |
gigabyte H410M DS2V LGA 1200 Motherboard | 2,475,000 | طلوع سبز |
gigabyte H510M S2H LGA 1200 11th Gen Motherboard | 2,835,000 | طلوع سبز |
gigabyte H510M H DDR4 LGA 1200 11th Gen Motherboard | 2,535,000 | طلوع سبز |
gigabyte B460M DS3H DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,864,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z590 UD Rev1.0 DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,100,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 AERO G DDR5 LGA 1700 12th Gen ATX Motherboard | 10,850,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 AORUS MASTER DDR5 LGA 1700 Motherboard | 18,400,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 AORUS PRO DDR5 LGA 1700 Motherboard | 11,590,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 UD DDR5 LGA 1700 Motherboard | 8,025,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 UD AX DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,750,000 | طلوع سبز |
gigabyte B560M DS3H V2 LGA 1200 Motherboard | 4,765,000 | طلوع سبز |
gigabyte H410M S2H V3 LGA 1200 Motherboard | 3,060,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 GAMING X DDR4 LGA 1700 Motherboard | 8,050,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660M DS3H AX DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,750,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660M GAMING X AX DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,220,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660M AORUS PRO DDR4 Motherboard | 6,050,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660M AORUS PRO Motherboard | 6,560,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660 AORUS MASTER DDR4 Motherboard | 8,414,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 UD DDR4 (rev. 1.0) LGA1700 Motherboard | 7,350,000 | طلوع سبز |
gigabyte Z690 AORUS PRO DDR4 (rev. 1.x) LGA1700 Motherboard | 11,700,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660 DS3H AX DDR4 (rev. 1.0) LGA1700 12th Gen ATX Motherboard | 5,475,000 | طلوع سبز |
gigabyte B660 DS3H DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,650,000 | طلوع سبز |
gigabyte H510M S2P LGA1200 Motherboard | 2,695,000 | طلوع سبز |
gigabyte AORUS B450 PRO AM4 Motherboard | 3,682,000 | طلوع سبز |
gigabyte X570S AORUS MASTER Motherboard | 13,827,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H410M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,760,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,550,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,475,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B560M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,240,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B560M-K LGA 1200 Motherboard | 3,260,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B560M-K LGA 1200 Motherboard | 3,110,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H410M-R DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,070,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,650,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,690,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,290,000 | طلوع سبز |
asus PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,350,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 2,540,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 2,379,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING H570-PRO DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,990,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING H570-PRO WI-FI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,990,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX Z590-F GAMING Wifi DDR4 LGA 1200 Motherboard | 9,300,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B560-PLUS LGA 1200 Motherboard | 4,110,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING Z590-PLUS WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 11,700,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 3,850,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B550M-K AM4 Motherboard | 2,980,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B550M-A (WI-FI) AM4 Motherboard | 4,290,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING B550-PLUS Motherboard | 5,310,000 | طلوع سبز |
asus PRIME Z390-A DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,769,000 | طلوع سبز |
asus PRIME A320M-K AM4 Motherboard | 1,657,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B450M-A DDR4 AM4 Motherboard | 2,250,000 | طلوع سبز |
asus TUF B450-PLUS Gaming AM4 Motherboard | 3,172,000 | طلوع سبز |
asus TUF B360-PRO GAMING LGA 1151 Motherboard | 6,748,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX Z390-F GAMING DDR4 LGA 1151 Motherboard | 7,370,000 | طلوع سبز |
asus H110M-R/C/SI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,818,000 | طلوع سبز |
asus H110M-C DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,290,000 | طلوع سبز |
asus H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 3,390,000 | طلوع سبز |
asus ROG Strix X570 E Gaming AM4 Motherboard | 9,520,000 | طلوع سبز |
asus ROG Strix X570 F Gaming DDR4 AM4 Motherboard | 7,919,000 | طلوع سبز |
asus PRIME X570-PRO AM4 Motherboard | 6,490,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING X570 PLUS WI-FI AM4 Motherboard | 6,687,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING X570-PLUS DDR4 AM4 Motherboard | 5,959,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B365M-A DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,890,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B365-PLUS LGA 1151 Motherboard | 5,760,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H310M-C/PS DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,150,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H310M-K R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,676,000 | طلوع سبز |
asus Pro H610M-C-CSM LGA1700 D4 12th Gen Micro-ATX Motherboard | 3,380,000 | طلوع سبز |
asus Pro B660M-C D4-CSM Motherboard | 4,070,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX B550-A GAMING AM4 Motherboard | 5,131,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H610M-D D4 LGA1700 Motherboard | 3,120,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H610M-R D4 LGA1700 Motherboard | 3,110,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX B660-F GAMING WIFI DDR5 LGA1700 12th Gen ATX Motherboard | 7,760,000 | طلوع سبز |
asus TUF B450M-PRO GAMING AM4 Motherboard | 3,172,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING A520M-PLUS Wifi AM4 Motherboard | 2,919,000 | طلوع سبز |
asus Prime B660M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,120,000 | طلوع سبز |
asus Prime B660-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 5,120,000 | طلوع سبز |
asus Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4 LGA1700 Motherboard | 6,990,000 | طلوع سبز |
asus Prime H670-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 5,290,000 | طلوع سبز |
asus TUF H670-PRO Gaming Wifi D4 LGA1700 Motherboard | 6,640,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B660M-A D4 LGA 1700 MotherBoard | 4,890,000 | طلوع سبز |
asus ProArt X570 CREATOR WIFI AM4 Motherboard | 11,312,000 | طلوع سبز |
asus X570 ROG Crosshair VIII Extreme Gaming AM4 Motherboard | 23,533,000 | طلوع سبز |
asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II AM4 Motherboard | 11,555,000 | طلوع سبز |
asus ROG Zenith Extreme Alpha X399 TR4 Motherboard | 22,210,000 | طلوع سبز |
asus PRIME A520M-E DDR4 AM4 Motherboard | 2,120,000 | طلوع سبز |
asus EX-B150M-V3 DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,515,000 | طلوع سبز |
asus B150M-F PLUS DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,515,000 | طلوع سبز |
asus PRIME B550M-A AM4 Motherboard | 3,485,000 | طلوع سبز |
asus ROG Crosshair VIII Dark Hero WiFi X570 DDR4 AM4 Motherboard | 16,059,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING B550-PRO DDR4 AM4 Motherboard | 5,101,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX B550-XE WIFI GAMING Motherboard | 7,424,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX B560-E GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,290,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,260,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 17,100,000 | طلوع سبز |
asus ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI LGA 1700 DDR5 Motherboard | 18,100,000 | طلوع سبز |
asus ROG MAXIMUS Z690 HERO DDR5 LGA 1700 Motherboard | 25,800,000 | طلوع سبز |
asus PRIME Z690-P WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 7,790,000 | طلوع سبز |
asus PRIME Z690-P D4 LGA 1700 Motherboard | 6,990,000 | طلوع سبز |
asus PRIME Z690-A DDR5 LGA 1700 Motherboard | 8,390,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING Z690-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 8,620,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 9,250,000 | طلوع سبز |
asus TUF GAMING B460M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 3,750,000 | طلوع سبز |
asus PRO WS WRX80E-SAGE SE WiFi Motherboard | 41,006,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,890,000 | طلوع سبز |
asus PRIME H610M-A D4 LGA1700 Motherboard | 3,630,000 | طلوع سبز |
asus ROG Strix X399-E Gaming TR4 Motherboard | 13,332,000 | طلوع سبز |
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
مادربرد بایوستار مدل X570GT8 Ver. 5.x سوکت AM4 | 4,680,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 GAMING EDGE WIFI سوکت AM4 | 7,970,000 | طلوع سبز |
مادربرد ایسوس مدل PRIME A520M-A سوکت AM4 | 2,350,000 | طلوع سبز |
مادربرد ازراک مدل X570 Taichi سوکت AM4 | 23,230,000 | طلوع سبز |
مادربرد بایوستار مدل A320MH سوکت AM4 | 1,620,000 | طلوع سبز |
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PRO WI-FI سوکت AM4 | 9,250,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MAG B550 TOMAHAWK سوکت AM4 | 6,030,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل B550-A PRO سوکت AM4 | 4,280,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل B550M PRO-VDH WiFi ProSeries سوکت AM4 | 3,870,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MAG A520M VECTOR WIFI سوکت AM4 | 2,839,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل X570 TOMAHAWK WIFI سوکت AM4 | 9,200,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل B450 TOMAHAWK MAX II سوکت AM4 | 3,790,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 Gaming Plus سوکت AM4 | 7,200,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MEG X570 UNIFY سوکت AM4 | 14,300,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MPG B550 Gaming Plus Gaming سوکت AM4 | 4,530,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی B550M PRO-VDH | 3,490,000 | طلوع سبز |
مادربرد بایوستار مدل A68N-5600E سوکت AMD | 2,780,000 | طلوع سبز |
مادربرد بایوستار مدل B550T-SILVER سوکت AM4 | 5,700,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل A520M PRO-VH سوکت AM4 | 1,788,000 | طلوع سبز |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
Intel Intel Celeron G6900 3.4GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 1,575,000 | طلوع سبز |
Intel Celeron G6900 3.4GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 1,885,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 5,450,000 | طلوع سبز |
Intel Core i7-12700KF 2.70GHz FCLGA 1700 Alder Lake TARY CPU | 12,520,000 | طلوع سبز |
Intel Core i7-12700 Alder Lake LGA1700 TRAY CPU | 10,320,000 | طلوع سبز |
Intel Core i9-12900 2.40GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 16,575,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 5,350,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3-12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 4,050,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-12600 3.30GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY | 8,320,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3-10105 3.7GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 3,300,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5 12600K 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 8,920,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 5600G 3.9GHz AM4 Desktop BOX CPU | 5,950,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 5600G 3.9GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 5,220,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 7 5700G 3.8GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 7,920,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 5650G AM4 Hexa Core Tray CPU | 5,580,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 5650GE AM4 Hexa Core Tray With Fan CPU | 6,280,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 7 5750G AM4 Octa Core Tray With Fan CPU | 7,620,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 9 5900X 3.7GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 15,850,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 3 4100 AM4 Tray Processor | 2,890,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 4500 AM4 Tray Processor | 3,790,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 5500 AM4 Processor | 3,960,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 7 5800X3D 3.4GHz AM4 BOX CPU | 15,200,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 7-5700X 3.4GHz AM4 Desktop BOX CPU | 9,350,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 5600 3.5GHz AM4 Desktop BOX CPU | 5,400,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5GHz AM4 Desktop BOX CPU | 89,400,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen Threadripper PRO 3955WX 4.3 GHz AMD SWRX8 BOX CPU | 39,700,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 PRO 4650G TRAY AM4 Processor | 4,550,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 5 3600XT 3.8GHz AM4 Desktop BOX CPU | 6,400,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen Threadripper 3995WX sTRX4 CPU | 183,000,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 5-5600X 3.7GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 7,080,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 7-5800X 3.8GHz AM4 Desktop BOX CPU | 10,080,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 9 5900X 3.7GHz AM4 Desktop Box CPU | 16,150,000 | طلوع سبز |
amd Ryzen 9-5950X 3.4GHz AM4 Desktop BOX CPU | 20,950,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 7-3800XT 3.9GHz AM4 Desktop BOX CPU | 9,690,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 7 3800XT 3.9GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 9,680,000 | طلوع سبز |
amd Athlon 3000G 3.5GHz AM4 Desktop TRAY CPU with Radeon Vega 3 Graphics | 3,140,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 9 3900X 3.8GHz AM4 Desktop BOX CPU | 8,300,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 5-2600 3.4GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 4,940,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 5-3600 3.6GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 4,920,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 7 3700X 3.6GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 8,940,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 7 3700X 3.6GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 9,299,000 | طلوع سبز |
amd RYZEN 7-3800X 3.9GHz AM4 Desktop BOX CPU | 7,300,000 | طلوع سبز |
Intel Core-i3 6100 3.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 1,515,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 3,250,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium Gold G5400 3.7GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU | 1,850,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 1,035,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 995,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 985,000 | طلوع سبز |
Intel Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 724,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5 3470 3.2GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 635,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-2400 3.1GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 595,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5 2500 3.3GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 620,000 | طلوع سبز |
Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU | 2,250,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium G3240 3.1GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 370,000 | طلوع سبز |
Intel Core-i5 3550 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 630,000 | طلوع سبز |
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Cache LGA 775 TRAY Yorkfield CPU | 330,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium G640 2.8GHz LGA 1155 Sandy Bridge CPU | 165,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Coffee Lake BOX CPU | 4,350,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake BOX CPU | 1,150,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3-2120 3.3GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 435,000 | طلوع سبز |
Intel Core-i7 7700K 4.2GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 7,450,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3-4170 3.7GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,115,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 3,850,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3 2100 3.1GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 425,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium G3220 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 320,000 | طلوع سبز |
Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,590,000 | طلوع سبز |
Intel Core2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Cache LGA 775 Kentsfield TRAY CPU | 220,000 | طلوع سبز |
Intel Core i7-4790K 4.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 4,050,000 | طلوع سبز |
Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 650,000 | طلوع سبز |
Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY CPU | 110,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-4670k 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,290,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3-4130 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 650,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium G3250 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 420,000 | طلوع سبز |
Intel Core i3-4150 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 675,000 | طلوع سبز |
Intel Core i5-6500 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 1,875,000 | طلوع سبز |
Intel Core2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 235,000 | طلوع سبز |
Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 370,000 | طلوع سبز |
Intel Pentium G620 2.6GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 135,000 | طلوع سبز |
